
사양
Specifications
| 모 델 | HDS-352(G) | HDS-382(G) | HDS-3122(G) | HDS-3222(G) |
| 대역폭 | 50MHz | 80MHz | 120MHz | 220MHz |
| 채널 | 2CH Oscilloscope (G)모델: 2CH Oscilloscope + 1CH Generator | |||
| 샘플링 속도 | 250MS/s | 500MS/s | 1GSa/s | |
| 획득 모델 | Normal, Peak detect | |||
| 레코드 길이 | 8K | |||
| 디스플레이 | 3.5-inch LCD | |||
| 파형 재생률 | 10,000 wfrms/s | |||
| 입력 커플링 | DC, AC, and Ground | |||
| 입력 임피던스 | 1 MΩ±2%, in parallel with 16pF±10pF | |||
| 프로브 감쇠 계수 | 1X,10X,100X,1000X,10000X | |||
| 최대 입력 전압 | 400V (DC+AC, PK-PK, 1MΩ input impedance) (10:1 probe attenuation) | |||
| 대역폭 제한(일반) | 20MHz | |||
| 수평 스케일 | 5ns/div - 1000s/div, step by 1 - 2 - 5 | 2ns/div - 1000s/div, step by 1 - 2 - 5 | ||
| 수직 감도 | 10mV/div - 10V/div | |||
| 수직 해상도 | 8 bits | |||
| 트리거 유형 | Edge | |||
| 트리거 모드 | Auto, Normal, single | |||
| 자동 측정 | Frequency, Period, Amplitude, Max, Min, Mean, PK-PK | |||
| 커서 측정 | ΔV, ΔT, ΔT&ΔV between cursors | |||
| 통신 인터페이스 | USB Type-C | |||
| 크기 | 198(W) x 96(H) x 38(D) mm | |||
| 무게 | 0.6 kg | |||
| 멀티미터 사양 | |
|---|---|
| 최대 분해능 | 20,000 counts |
| 테스트 모드 | Voltage, Current, Resistance, Capacitance, Diode ,and Continuity test |
| 입력 임피던스 | 10MΩ |
| 최대 입력 전압 | AC 750V, DC 1000V |
| 최대 입력 전류 | DC : 10A AC : 10A |
| 다이오드 | 0 - 2V |
| 파형 발생기 사양 (HDS-352(G), HDS-382(G), HDS-3122(G) 모델 한정) | ||
|---|---|---|
| 주파수 출력 | Sine | 0.1Hz - 25MHz |
| Square | 0.1Hz - 5MHz | |
| Ramp | 0.1Hz - 1MHz | |
| Pulse | 0.1Hz - 5MHz | |
| Arbitrary | 0.1Hz - 5MHz | |
| 샘플링 속도 | 125MSa/s | |
| 채널 | 1-CH | |
| 진폭 범위 | 20mVpp - 5Vpp | |
| 파형 길이 | 8K | |
| 수직 해상도 | 14bits | |
| 출력 임피던스 | 50Ω | |