사양
Specifications
| 모 델 | PDS-6084 | PDS-6124 | PDS-6084A | PDS-6124A |
| 대역폭 | 80MHz | 120MHz | 80MHz | 120MHz |
| 채널 | 4Ch | |||
| 샘플링 속도 | 1GSa/s | |||
| 수평 스케일(s/div) | 1ns/div~100s/div, step by 1~2~5 | |||
| 샘플링 모드 | General sampling, peak detection, average | |||
| 레코드 길이 | 10M | |||
| 입력 커플링 | DC, AC, GND | |||
| 입력 임피던스 | 1MΩ±2%,in parallel with15pF±5pF | |||
| 수직 감도 | 2mV/div~5V/div | |||
| 수직 해상도(A/D) | 8 bits | |||
| 최대 입력 전압 | 40V Peak value(DC + AC Peak value) | |||
| 대역폭 제한 | 20 MHz,full bandwidth | |||
| 프로브 감쇠 계수 | 1X,10X,100X,1000X | |||
| 트리거 유형 | Edge, Pulse,Video, Slope, | |||
| 트리거 모드 | Auto, Normal, and Single | |||
| 커서 측정 | △V, and △T between cursors | |||
| 자동 측정 | Vpp, Vmax, Vmin, Vtop, Vbase, Vamp, Vavg, Vrms, Overshoot, Preshoot, Freq, Period, Rise Time, Fall Time, Delay A→B , Delay A→B , +Width, -Width, +Duty, -Duty | |||
| 통신 인터페이스 | USB Device (Typ-c);USB Host ; LAN, WIFi(optional) | |||
| 주파수 카운터 | support | |||
| 크기 | 190(W) X 120(H) X 18(D) mm | |||
| 무게 | 0.45kg | |||
