사양
Specifications
| 전압 | ||
| 범위 | DC | 200.00mV, 2.0000V, 20.000V, 200.00V, 1000.0V |
| AC | 200.00mV, 2.0000V, 20.000V, 200.00V, 750.0V | |
| 측정 유형 | True RMS | |
| 정확성 | DC | ±(0.05% reading+1 digit) |
| AC | ±(0.8% reading+80 digits) | |
전류 | ||
| 범위 | DC | 20.000mA, 200.00mA, 2.0000A, 20.000A |
| AC | 200.00mA, 2.0000A, 20.000A | |
| 측정 유형 | True RMS | |
| 정확성 | DC | ±(0.35% reading+10 digits) |
| AC | ±(0.8% reading+80 digits digits) | |
| 저항 | 200.00Ω, 2.0000kΩ, 20.000kΩ, 200.00kΩ, 2.0000MΩ, 20.000MΩ | |
| ±(0.1% reading+5 digits) | ||
| 주파수 | 20.000kHz, 200.00kHz | |
| ±(1.0% reading+20 digits) | ||
| 정전 용량 | 20nF, 2uF, 200uF | |
| ±(3.5% reading+20 digits) | ||
| 특수 기능 | Diode test, hFE test, AC+DC, Continuity | |
| 과부하 보호 | 250V RMS | |
일반 | ||
| 디스플레이 | Large backlit LCD | |
| 카운트 | 19999 | |
| 입력 임피던스 | 10MΩ | |
| AC 주파수 응답 | 40Hz-50kHz | |
| 샘플링 속도 | 3 times/s | |
| 범위 선택 | Manual range | |
| 전원 | AC115V/230V±10% selectable, 50/60Hz | |
| 부속품 | Power cord x1, Operation manual x1, Test lead x1 | |
| 크기 | 220(W) x 98(H) x 245(D) mm | |
| 무게 | 1.5kg | |
