

사양
Specifications
| TM-8155 | 측정 범위 | 분해능 | 정확도 ± (판독값의 % + LSB) |
| DC 전압 | 50.000mV | 0.001mV | 0.1%+10 |
| 500.00mV | 0.01mV | 0.05%+5 | |
| 5.0000V | 0.0001V | 0.05%+5 | |
| 50.000V | 0.001V | 0.05%+5 | |
| 500.00V | 0.01V | 0.1%+5 | |
| 1000.0V | 0.1V | 0.1%+10 | |
| AC 전압 | 500mv-750v | 20Hz~45Hz | 1% + 30 |
| 45Hz~65Hz | 0.5% + 30 | ||
| 65Hz~1KHz | 0.7% + 30 | ||
| DC 전류 | 500uA | 0.01uA | 0.15%+20 |
| 5000uA | 0.1uA | 0.15%+10 | |
| 50mA | 0.001mA | 0.15%+20 | |
| 500mA | 0.01mA | 0.15%+10 | |
| 5A | 0.0001A | 0.5%+10 | |
| 10A | 0.001A | 0.5%+10 | |
| AC 전류 | 500uA-500mA | 20Hz-1KHz | 0.5%+20 |
| 5A-10A | 1.5%+20 | ||
| 저항 | 500Ω | 0.01Ω | 0.15%+10 |
| 5KΩ | 0.0001KΩ | 0.15%+5 | |
| 50KΩ | 0.001KΩ | 0.15%+5 | |
| 500KΩ | 0.01KΩ | 0.15%+5 | |
| 5MΩ | 0.0001MΩ | 0.3%+5 | |
| 50MΩ | 0.001MΩ | 1%+10 | |
| 주파수 | 10.000Hz–60MHz | - | ±(0.2%+10) |
| 정전 용량 | 50nF-500uF | - | 2.5%+5 |
| 5mF-50mF | 5%+10 | ||
| 다이오드 | 3.0000 V | 0.0001V | - |
| 연속성 | 1000 Ω | 0.1Ω | 조정 가능한 임계값 |
| 온도 | K type,PT100 | ||
| 최대 표시 | 55,000 counts | ||
| 데이터 로깅 기능 | |||
| 로깅 기간 | 15ms-9999.999s | ||
| 로깅 길이 | 1,000 points | ||
| 일반 | |||
| 디스플레이 | 3.5- inch TFT LCD with resolution 480*320 | ||
| 크기 | 235(W) x 88(H) x 65(D) mm | ||
| 무게 | 0.45kg | ||
