사양
Specifications
| CM-240 | 범위 | 정확도 |
| AC 전압 | 2V / 20V / 200V | ± (1.2%+5-digit) |
| 600V | ± (1.5%+5-digit) | |
| DC 전압 | 200mV | ± (0.8%+5-digit) |
| 2V / 20V / 200V | ± (0.8%+5-digit) | |
| 600V | ± (1.0%+5-digit) | |
| AC 전류 | 2.000A | ± (4%+20-digit) ≦ 0.4A, ± (3%+15-digit) |
| 20.00A | ± (3%+15-digit) ≦ 0.4A, ± (2%+10-digit) | |
| 200.0A / 400A | ± (2%+5-digit) | |
저항 | 200.0Ω | ± (1.2%+5-digit) |
| 2.000kΩ / 20.00kΩ / 200.0kΩ | ± (1%+3-digit) | |
| 2.000MΩ | ± (1.2%+5-digit) | |
| 20.00MΩ | ± (1.5%+5-digit) | |
| 특징 | ||
| Display Count | 2,000 | |
| 자동 범위 | | |
| 데이터 홀드 | | |
| Jaw Capacity | 28mm | |
| 다이오드 | | |
| 연속음 부저 | | |
| 최대 모드 | | |
| 배터리 부족 표시등 | | |
| 자동 전원 끄기 | | |
| 일반 | ||
| 전원 | 2 x 1.5V AAA batteries | |
| 크기 | 65(W) x 177(H) x 28(D) mm | |
| 무게 | 186 g | |
| 안전 등급 | 600V, CAT III | |
