사양
Specifications
| 모 델 | MDS-6084E | MDS-6124E | MDS-6124AE | MDS-6124 | MDS-6224E | MDS-6224AE |
| 대역폭 | 80MHz | 120MHz | 120MHz | 220MHz | ||
| 샘플링 속도 | 1GS/s | 1GS/s (채널당 500MS/s) | 1GS/s | |||
| 수직 해상도(A/D) | 8 bits | 14 bits | 8 bits | 14 bits | ||
| 레코드 길이 | 40M | |||||
| 파형 재생률 | 45,000 wfms/s | 70,000 wfms/s | ||||
| 수평 스케일 (s/div) | 2ns/div - 1000s/div, step by 1 - 2 - 5 | 1ns/div - 1000s/div, step by 1 - 2 - 5 | ||||
| 채널 | 4Ch | |||||
| 디스플레이 | 8" color LCD, 800 x 600 pixels display | |||||
| 샘플 속도/ 릴레이 시간 정확도 | ±2.5 ppm | |||||
| 입력 커플링 | DC, AC, GND | |||||
| 수직 감도 | 1mV/div - 10V/div (at input) | |||||
| 트리거 유형 | Edge, Video, Pulse, Slope, Runt, Windows, Timeout, Nth Edge, Logic, I2C, SPI, RS232,and CAN (optional) | |||||
| 버스 디코딩(옵션) | I2C, SPI, RS232, CAN | |||||
| 트리거 모드 | Auto, Normal, and Single | |||||
| 수직 범위 | ±2V(1mV/div~50mV/div);±20V(100mV/div~1V/div);±200V(2V/div~10V/div) | |||||
| 파형 연산 | +, -, *, /, FFT, Intg, Diff, Sqrt, and user defined function | |||||
| 통신 인터페이스 | USB host, USB device, USB port for PictBridge, Trig Out (P/F), LAN, and VGA (optional) | |||||
| 주파수 카운터 | Available | |||||
| 전원 공급 | 100V - 240V AC, 50/60Hz, CAT II | |||||
| 퓨즈 | 2A, T class, 250V | |||||
| 배터리(옵션) | 3.7V, 13200mA | |||||
| 크기 | 340(W) x 177(H) x 90(D) mm | |||||
| 옵션 모듈 / 기능 | |
|---|---|
| VGA | VGA+AV |
| WIF | WiFi |
| AWG | Arb waveform generator |
| DMM | Digital multimeter |
| TOU | Touch screen(capacitor-type) |
| 옵션 디코딩 키트 | |
|---|---|
| RS232 | RS232 |
| SPI | SPI |
| I2C | I2C |
| CAN | CAN trigger / decoding |