.jpg)
.jpg)
.png)

.png)
.jpg)
.jpg)
.png)
.jpg)
.png)
.png)
.jpg)
| 최대 용량 [최대] | 2.1 g |
| 최소하중 | 0.01 mg |
| 가독성 [d] | 0.1µg |
| 검증 척도 간격 [e] | 1 mg |
| 타레 범위 | -2.1 g |
| 표준 반복성 [최대 5%] | 0.15 µg |
| 표준 반복성 [최대] | 0.35µg |
| 표준 최소 중량(USP) | 0.3 mg |
| 표준 최소 중량(U=1%, k=2) | 0.03 mg |
| 허용 반복성 [최대 5%] | 0.35 µg |
| 허용 반복성 [최대] | 0.6 µg |
| 선형성 | ±1.5 µg |
| 편심 하중 편차 | 1.5 µg |
| 안정화 시간 | 10 - 20 s |
| 조정 | 내부(자동)
|
| OIML 클래스 | I
|
| 레벨링 시스템 | 자동 - 반사 레벨 시스템
|
| 표시 | 10인치 터치스크린
|
| 전달 구성 요소 | 울트라 마이크로 밸런스, 단자, 계량 팬, 필터용 계량 팬, 센터링 링, 유리 뚜껑, 핀셋, 브러시, 패브릭 먼지 커버.
|
| 체임버 치수 측정 | Ø 93.8x35 mm. |
| 계량 팬 치수 | ø70 + ø16 mm. |
| 포장 치수 | 655×755×445 mm. |
| 순중량 | 9.1 kg |
| 총중량 | 16.6 kg |
| 통신 인터페이스 | USB-A×2, USB-C, HDMI, 이더넷, Wi-Fi®, 핫스팟
|
| 전원 공급 장치 | 어댑터: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A, 15V DC 2.4a
|
| 작동온도 | +10 — +40 °C |
| 작동 온도 변화율 | ±0.3°C/1시간(±1°C/8시간)
|
| 상대습도 | 40% — 80%
|
| 상대습도 변화율 | ±1%/h(±4%/8시간)
|

추가지급
전원 공급 장치는 밸런스 하우징 후면의 소켓 또는 단자에 연결할 수 있습니다.