급수 요구량 | |
매개 변수 | 값 또는 범위 |
압력. | 2 – 6bar |
유량 | 2bar에서 10 L/min 이상 |
급수종류 | 음용수 |
온도 | 5 – 35 °C |
전도도 | 25 °C에서 10 – 2000 µS/cm |
pH | 4 – 10 |
경도(CaCO3) | < 300ppm |
실리카 농도 | < 30ppm |
이산화탄소 농도(CO2) | < 30ppm |
Langier 포화 지수(LSI) | < 0.3 |
오염 지수(FI5) 또는 토사 밀도 지수(SDI) | ≤ 7(*) |
총 유기 탄소(TOC) | < 1ppm |
Milli-Q® HX 7040 LC, 7080 LC, 7120, 7150 시스템용 무료 염소 | <1.5ppm |
Milli-Q® HX 7040 HC, 7080 HC 시스템용 유리 염소 | ∙1.5ppm 및 3ppm 미만 |
< 선택적 UF 전처리가 설치된 경우 12. |
Milli-QHX® 7000 시리즈 성능 | |
매개 변수 | 값 또는 범위 |
저항률 | > 5 MΩ.cm @ 25 °C (일반적으로 25 °C @ 10-15 MΩ.cm) |
전도도 | < 0.2 µS/cm @ 25 °C |
총 유기 탄소(TOC) | 일반적으로 30ppb 미만 |
미생물 | < 10 CFU/mL |
용존 실리카 | < 3ppb (ppm > 99.9%) |
전기 사양 | ||
시스템 유형 | 전압/주파수 | 전력 소비량(VA) |
밀리-Q® HX 7040/7080 | 220-240VAC, 50/60Hz 120VAC, 60Hz 100VAC, 50/60Hz | 750 775 775 |
밀리큐® HX7120/7150 | 220-240VAC, 50/60Hz 120VAC, 60Hz 100VAC, 50/60Hz | 870 900 900 |
일반 사양 | |
소음 수준 | < 1미터에서 50db |
통신 프로토콜 | TCP/IP/CGI, 내장 웹 서버 및 HTML 5 내장 웹 사이트* |
통신 포트 | 이더넷, USB 2.0 |
언어들 | 영어, 프랑스어, 스페인어, 포르투갈어, 이탈리아어, 독일어, 러시아어, 중국어, 일본어 |
원격 제어에 추가 소프트웨어가 필요하지 않습니다. |
치수 및 중량 | ||||
밀리큐® HX 7040 | 밀리큐® HX 7080 | 밀리큐® HX7120 | 밀리큐® HX7150 | |
치수(높이 x 폭 x 깊이) 설치 공간 | 1240 x 543 x 542mm (48.8 x 21.4 x 21.3인치) | |||
출고중량 | 97kg(213lb) | 105kg(231lb) | 113 kg(249 lb) | 124kg(273lb) |
건중량 | 78kg(159lb) | 86kg(190lb) | 94kg(176lb) | 105 kg(232 lb) |